Bảng thông số kỹ thuật của Loadcell WBK-D
Tải trọng tối đa | Max capacity | tf | 10, 20, 25, 30 |
Ngõ ra | Rated output | mV/V | 300,000 |
Cân bằng điểm zero | Zero balance | mV/V | ± 300 |
Cấp chính xác | Accuracy class | C3 | |
Sai số tuyến tính | Combined error | % | < 0.015 |
Khoảng lệch | Repeatability | % | 0.01 |
Sai số lập lại | Creep for 30 min | % | 0.017 |
Ảnh hưởng nhiệt độ | Temperature effect on | ||
Giá trị zero | Zero Value | %100C | 0.014 |
Giá trị ngõ ra | Output Value | %100C | 0.011 |
Điện áp kích thích | Excitation | ||
Tối thiểu | Minimum | V | 6 |
Đề nghị | Recommended | V | 9 |
Tối đa | Maximum | V | 24 |
Nhiệt độ bù | Compensated temperange | 0C | -10 to +40 |
Nhiệt độ hoạt động | Operating temperange | 0C | -20 to +80 |
Quá tải an toàn | Safety Overload | % | 150 |
Trọng lượng | Weight | Kg | 2.8 |
tlovertonet –
Very interesting information!Perfect just what I was looking for!