Tải trọng tối đa | Max capacity | kgf | 250, 500kgf, 1, 2, 3, 5 tf | |
Ngõ ra | Rated output | mV/V | 3.0 ± 0.0075 | |
Cân bằng điểm zero | Zero balance | mV/V | 0 ± 0.03 | |
Cấp chính xác | Accuracy class | D3 | C3 | |
Sai số tuyến tính | Combined error | % | 0.03 | 0.02 |
Khoảng lệch | Repeatability | % | 0.01 | 0.01 |
Sai số lập lại | Creep for 30 min | % | 0.03 | 0.017 |
Ảnh hưởng nhiệt độ | Temperature effect on | |||
Giá trị zero | Zero Value | %100C | 0.028 | 0.014 |
Giá trị ngõ ra | Output Value | %100C | 0.014 | 0.011 |
Điện áp kích thích | Excitation | |||
Đề nghị | Recommended | V | 10 | |
Tối đa | Maximum | V | 15 | |
Trở kháng | Resistance | |||
Vào | Input | Ω | 350 ± 3.5 | |
Ra | Output | Ω | 350 ± 3.5 | |
Cách ly | Insulation | MΩ | > 2.000 | |
Nhiệt độ bù | Compensated temp range | 0C | -10 to +40 | |
Nhiệt độ hoạt động | Operating temp range | 0C | -20 to +80 |
tlovertonet –
Hiya very cool site!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your site and take the feeds also…I am satisfied to seek out so many useful info here within the publish, we’d like develop extra techniques on this regard, thanks for sharing.