Cân Phân Tích – SJ Series
Công dụng:
Dùng trong phòng thí nghiệm, phòng sinh hóa, phân tích, lấy mẫu, cân vàng, kim cương…
Cân chính xác cao, ổn định.
Nhỏ gọn dễ di chuyển, dùng pin sạc
Tính năng:
Độ chính xác cao (độ phân giải 1/62.000)
Có thể chuyển đổi 10 đơn vị cân (g, ct, oz, lb, tl…)
Chức năng đếm số lượng sản phẩm
Chức năng phần trăm, dùng cho chiếc rót
Tự động tắt nguồn để tiết kiệm năng lượng khi không dùng đến.
Thông số kỹ thuật:
Model | SJ
220E |
SJ
420E |
SJ
620E |
SJ
1200E |
SJ
2200E |
SJ
4200E |
SJ
6200E |
SJ
12KE |
|
Tải trọng (g) | 220 | 420 | 620 | 1.200 | 2.200 | 4.200 | 6.200 | 12.000 | |
Bước nhảy (g) | 0,01 | 0.1 | 1 | ||||||
Đĩa cân | 140 | 170 x 142 | 180 x 160 | ||||||
Kích thước (mm) | 235 x 182 x 170 ( có lồng kính) | 265 x 192 x 87 | |||||||
Cal chuẩn | chuẩn ngoại | ||||||||
Màn hình hiển thị | LCD with backlight (hight 16.5mm) | ||||||||
Nguồn điện sử dụng | Pin sạc DC 9V 300mA Adapter AC 120/230V | ||||||||
Độ phân giải | 1/62.000 | ||||||||
Đơn vị cân | g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl (Hong Kong), tl (Taiwan), tl (Singapore), momme, tola | ||||||||
Nhiệt độ làm việc | -100C ~ + 400C | ||||||||
Trọng lượng (kg) | 1.3 | 2.7 |
tlovertonet –
Simply a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding design and style.