Cân Điện Tử MWP
Công dụng:
Dùng trong phòng thí nghiệm, phòng sinh hóa, phân tích, lấy mẫu
Cân chính xác cao, ổn định.
Tính năng:
Độ chính xác cao (độ phân giải 1/30.000)
Có thể chuyển đổi 8 đơn vị đo (g, ct, lb, oz, GN, dwt, tl)
Đèn nền phía sau màu xanh nhạt
Pin sạc có sẵn, tuổi thọ cao và ổn định
Có lồng chắn gió, chống giao động
Tự động tắt nguồn để tiết kiệm năng lượng khi không dùng đến.
Cổng giao tiếp RS 232
Thông số kỹ thuật:
Model | MWP – N | MWP – H | ||||||
Tải trọng (g) | 150 | 600 | 1.500 | 3.000 | 300 | 600 | 1.200 | 3.000 |
Bước nhảy (g) | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
Kích thước (mm) | ø 116 | 124 x 144 | ø 116 | 124 x 114 | ||||
Màn hình hiển thị | LCD 6 số (40 x 95 mm) đèn tự động | |||||||
Nguồn điện sử dụng | Pin sạc MI-H, AC Adapter 12V DC/500mA | |||||||
Độ phân giải | 1/30.000 | 1/60.000 | ||||||
Công suất | 0.7W | |||||||
Nhiệt độ làm việc | -100C ~ + 400C | |||||||
Trọng lượng (kg) | 1.1 |
Phụ kiện:
Máy in DEP-50 ( in phiếu).
tlover tonet –
Some truly nice and useful info on this site, likewise I think the layout has excellent features.